
【速報】Switchソフト販売本数、DSを上回り歴代1位に
2ch・5chネットの声まとめ
■ネットの声まとめ
DS 9億4,876万本
あんまりこの数字に意味があるとも思えんけどなぁ
カタチケ発売日から投げ売りブースト、色違い合算集計バグモン連発して増やした本数に何の意味があるのか
そうだね
ゲハ卒業おめでとう
意味がないのはおまえの人生だけど
原因を他者に求めるなよ?おまえが悪いんだぞ
>>1
※ソフトの販売数量は、パッケージソフト及びパッケージ併売ダウンロードソフトの数量であり、ダウンロード専用ソフト及び追加コンテンツは含みません。
凄いことになりそうだから、一度含めて発表してほしい
マイニンみせて
見せても良いよ🥰
見たい?
きっしょ
それ言ってるゴキ見ていつも思うんだけど
普段ソニー凄い!つまり俺凄い!って思ってるの?
ちょっと発想がわからない。
絵?ニンテンドー豚しかそういうこと言わないよね?
だからなんでか不思議なんだよね
ソニーすごいとか言ってるのしょっちゅう見かけるが
ゴキ君は豚君すごい!!って言ってたじゃん
結果2.9万だったけど
ファン自称するなら喜ぶべきなのに。
アイテム1個100円、1キャラ700円、追加シナリオ1000円とか、本当にみんな買ってるの?
フルプライスで課金だよ!?
しかも、早く買わないとサービス終了するし
任天堂に取り上げられなかったサード達が赤字覚悟で大出血セールをした結果なら屍の山でしかない
>>11
単価なら上がってると思うぞ
そもそもDSは携帯機だから据置機のSwitchよりソフト価格が安かったからね
発売前散々WiiUコースだと言ってたハードやぞ
あと国内でも同時期のDSを上回った模様
国内ソフト出荷数比較
DS 累計 NS 累計 差
*1Q *210 **210 **89 ***89 *121
*2Q *172 **382 *156 **245 *137
*3Q *265 **647 *281 **526 *121
*4Q *266 **913 *455 **981 -**68
*5Q *937 *1850 *334 *1315 *535
*6Q *684 *2534 *295 *1610 *924
*7Q *908 *3442 *420 *2030 1412
*8Q 1156 *4598 1003 *3033 1565
*9Q 1922 *6520 *430 *3464 3056
10Q *991 *7511 *441 *3905 3606
11Q *979 *8490 *589 *4494 3996
12Q 1022 *9512 1241 *5735 3777
13Q 1333 10845 *985 *6720 4125
14Q *655 11500 1002 *7722 3778
15Q *493 11993 *776 *8498 3495
16Q *882 12875 1391 *9889 2986
17Q 1336 14211 1333 11222 2989
18Q *483 14695 *813 12035 2660
19Q *717 15412 *800 12835 2577
20Q *857 16269 1485 14320 1949
21Q *930 17199 1116 15436 1763
22Q *550 17749 *807 16243 1506
23Q *502 18251 1266 17509 *742
24Q *749 19000 1753 19262 -262
25Q *670 19670 *— 19262 *408
26Q *244 19913 *— 19262 *651
27Q *174 20087 *— 19262 *875
28Q *165 20252 *— 19262 *990
29Q *266 20518 *— 19262 1256
30Q *172 20691 *— 19262 1429
ソフト出荷本数(国内)
DS
1Q 2Q 3Q 4Q 計 累計
04年度 *** **** *210 172 *382 **382
05年度 265 *266 *937 684 2152 *2534
06年度 908 1156 1922 991 4977 *7511
07年度 979 1022 1333 655 3989 11500
08年度 493 *882 1336 483 3194 14695
09年度 717 *857 *930 450 3054 17749
10年度 502 *749 *670 244 2165 19913
11年度 174 *165 *266 172 *777 20691
12年度 281 **86 **80 *59 *506 21198
13年度 *13 **20 **52 *26 *111 21309
Switch
1Q 2Q 3Q 4Q 計 累計
16年度 **** **** **** **89 **89 ***89
17年度 *156 *281 *455 *334 1226 *1315
18年度 *295 *420 1003 *430 2148 *3464
19年度 *441 *589 1241 *985 3256 *6720
20年度 1002 *776 1391 1333 4502 11222
21年度 *813 *800 1485 1116 4214 15436
22年度 *807 1266 1753 **** 3826 19262
■管理者の声まとめ
名実ともにSwitchは覇権ハードになったのではないでしょうか。
ソフトもハードもNo.1なのでこの勢いがどこまで進むのか非常に楽しみですね。