switchさん未だに1億台突破できずWWWW
2ch・5chネットの声まとめ
■ネットの声まとめ
PS4はまる4年だったな
>>1
いや6年半かかってるけどw ざっこ
PS5出荷台数(万台)
1Q 2Q 3Q 4Q 計 累計
20年度 *** *** 450 330 *780 *780
※返品、新装整備品を含む。
PS4出荷台数(万台)
1Q 2Q 3Q 4Q 計 累計
13年度 *** *** 450 310 *760 **760
14年度 270 330 640 240 1480 *2240
15年度 290 400 840 230 1760 *4000
16年度 350 390 970 290 2000 *6000
17年度 330 420 900 250 1900 *7900
18年度 320 390 810 260 1780 *9680
19年度 320 280 610 140 1350 11030
20年度 190 150 140 100 *570 11590
※返品、新装整備品を含む。
Switch出荷台数(万台)
1Q 2Q 3Q 4Q 計 累計
16年度 *** *** **** 274 *274 *274
17年度 197 292 *724 292 1505 1779
18年度 188 319 *942 246 1695 3474
19年度 213 480 1081 329 2103 5577
20年度 568 685 1157 472 2882 8459
これ見る限り、普及ペースはほぼ同数だね
値段を考慮するとPS4の勝ちって感じ
>>15
5年目のPS5は7900万で、Switchは8400万やぞ?
500万台差が同数って脳みそ狂ってんぞ
>>17
もっと正確に比較するなら
最新の17四半期時点で809万台差だな
PS4-Switch
PS4 累計 NS 累計 差
*1Q *450 **450 *274 **274 *176
*2Q *300 **750 *197 **471 *279
*3Q *270 *1020 *292 **763 *257
*4Q *330 *1350 *724 *1487 -*137
*5Q *640 *1990 *292 *1779 *211
*6Q *240 *2230 *188 *1967 *263
*7Q *300 *2530 *319 *2286 *244
*8Q *400 *2930 *942 *3228 -*298
*9Q *840 *3770 *246 *3474 *296
10Q *230 *4000 *213 *3687 *313
11Q *350 *4350 *480 *4167 *183
12Q *390 *4740 1081 *5248 -*508
13Q *970 *5710 *329 *5577 *103
14Q *290 *6000 *568 *6144 -*144
15Q *330 *6330 *685 *6830 -*500
16Q *420 *6750 1157 *7987 -1237
17Q *900 *7650 *473 *8459 -*809
18Q *250 *7900 *— *8459 -*559
19Q *320 *8220 *— *8459 -*239
20Q *390 *8610 *— *8459 *151
21Q *810 *9420 *— *8459 *961
22Q *260 *9680 *— *8459 1221
23Q *320 10000 *— *8459 1541
24Q *280 10280 *— *8459 1821
25Q *600 10880 *— *8459 2421
26Q *150 11030 *— *8459 2571
誤差すぎてワロタ
ライト抜いたら完敗してるし
>>45
ホント、ゴキってジョガイジョガイ好きだなww
それって敗北を認めてんのと同じだから
Lite除くなら、PS4proも除外なwww
proは抜いても大差ねえのが笑いどころだな。
ばーかwww
>>1
もしかしてスイッチが4年から4年11ヶ月で1億台達成する
逆神様のお告げなのか?
ちなみにPS4は6年かかってる
なぜそこまで売れてるのにps5なんて失敗作だしたの?
あとは落ちていくのみ
ここ数ヵ月、PSにいいニュースを聞いたことがないんだが
それな
そのせいで、虫が騒ぐと大きなことが起こるって占いが全くデタラメなことが判明した
Switchは4年9ヶ月で行くな
■管理者の声まとめ
Switchは最近セールスが落ちてきているのも事実ですが、
5年程度で1億台行き沿いなイメージでPS4の6年よりは早く1億台行きそうな気配がありますね。